大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041070 17:50:06 | 2 2 4 |
202103041069 17:49:06 | 1 4 5 |
202103041068 17:48:06 | 1 2 6 |
202103041067 17:47:06 | 1 3 6 |
202103041066 17:46:06 | 2 4 5 |
202103041065 17:45:06 | 2 3 4 |
202103041064 17:44:06 | 1 2 6 |
202103041063 17:43:06 | 3 4 6 |
202103041062 17:42:06 | 4 5 6 |
202103041061 17:41:06 | 1 3 4 |
202103041060 17:40:06 | 2 3 4 |
202103041059 17:39:06 | 1 1 3 |
202103041058 17:38:06 | 1 2 4 |
202103041057 17:37:06 | 2 3 3 |
202103041056 17:36:06 | 1 1 3 |
202103041055 17:35:06 | 2 6 6 |
202103041054 17:34:06 | 2 3 3 |
202103041053 17:33:06 | 1 3 4 |
202103041052 17:32:06 | 1 2 3 |
202103041051 17:31:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1071-1073期 | 大小 | 【小】 | 1071期 | ? | ? |
1070-1072期 | 大小 | 【小】 | 1070期 | 2,2,4 | 中 |
1069-1071期 | 大小 | 【小】 | 1069期 | 1,4,5 | 中 |
1068-1070期 | 大小 | 【小】 | 1068期 | 1,2,6 | 中 |
1067-1069期 | 大小 | 【小】 | 1067期 | 1,3,6 | 中 |
1065-1067期 | 大小 | 【大】 | 1066期 | 2,4,5 | 中 |
1062-1064期 | 大小 | 【小】 | 1064期 | 1,2,6 | 中 |
1059-1061期 | 大小 | 【大】 | 1061期 | 1,3,4 | 挂 |
1058-1060期 | 大小 | 【小】 | 1058期 | 1,2,4 | 中 |
1057-1059期 | 大小 | 【小】 | 1057期 | 2,3,3 | 中 |
1055-1057期 | 大小 | 【小】 | 1056期 | 1,1,3 | 中 |
1054-1056期 | 大小 | 【小】 | 1054期 | 2,3,3 | 中 |
1053-1055期 | 大小 | 【小】 | 1053期 | 1,3,4 | 中 |
1052-1054期 | 大小 | 【小】 | 1052期 | 1,2,3 | 中 |
1051-1053期 | 大小 | 【小】 | 1051期 | 1,1,4 | 中 |
1050-1052期 | 大小 | 【小】 | 1050期 | 1,3,4 | 中 |
1049-1051期 | 大小 | 【小】 | 1049期 | 2,3,5 | 中 |
1046-1048期 | 大小 | 【大】 | 1048期 | 1,2,6 | 挂 |
1044-1046期 | 大小 | 【小】 | 1045期 | 1,2,5 | 中 |
1042-1044期 | 大小 | 【小】 | 1043期 | 1,1,3 | 中 |
1040-1042期 | 大小 | 【大】 | 1041期 | 2,5,6 | 中 |
1039-1041期 | 大小 | 【大】 | 1039期 | 2,4,6 | 中 |
1038-1040期 | 大小 | 【小】 | 1038期 | 3,3,4 | 中 |
1036-1038期 | 大小 | 【小】 | 1037期 | 1,2,5 | 中 |
1033-1035期 | 大小 | 【小】 | 1035期 | 2,2,4 | 中 |
1032-1034期 | 大小 | 【小】 | 1032期 | 2,3,3 | 中 |
1029-1031期 | 大小 | 【小】 | 1031期 | 1,3,3 | 中 |
1028-1030期 | 大小 | 【小】 | 1028期 | 1,4,5 | 中 |
1027-1029期 | 大小 | 【小】 | 1027期 | 3,3,4 | 中 |
1025-1027期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | 1,4,4 | 中 |
1024-1026期 | 大小 | 【小】 | 1024期 | 3,3,4 | 中 |
1022-1024期 | 大小 | 【小】 | 1023期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |